Mabomba ya Kumimina Maji ya Chuma, Mirija ya Mfumo wa Mifereji ya Nyumbani, Bomba la Chuma la Kijivu
Kiwanda hiki kinatumia filamu ya moto ya centrifugal casting kuzalisha mabomba ya maji ya chuma ya kijivu.Bomba la chuma la kutupwa lina mshikamano wa juu na kasoro chache.Mali ya mitambo ni ya juu zaidi kuliko mchakato wa kawaida wa kutupa mchanga.
vipengele:
1. Bomba la chuma ni bomba la chuma, ambalo si rahisi kuzeeka.Muda wa maisha sawa na majengo.
2. Bomba la chuma la kutupwa lina kelele ya chini wakati wa kukimbia maji.Ni kelele kidogo kuliko mabomba ya plastiki.
3. Bomba la chuma la kutupwa lina sifa nzuri za mitambo, uimara, uimara na upinzani wa athari.Inaweza kuhimili athari kali ya mifereji ya maji ya juu.
4. Mabomba ya chuma ya kutupwa hayana moto.Chuma cha kutupwa kilianza kuyeyuka tu kwa 1400 °.
5. Bomba la chuma la kutupwa, sehemu kuu ni chuma cha kutupwa cha kijivu, ambacho ni sugu ya kutu na kutu polepole.
Vigezo kuu:
1. Deformation ya transverse haipenye ndani ya 35mm.Mkengeuko wa mtetemo wa upande unaweza kufikia 31.5mm bila kupenya.
2. Ndani ya bomba ni kubwa kuliko 0.4MPa, uhamisho ni 35mm, na hauwezi kuingia.
3. Uhamisho wa mtetemo wa axial: shinikizo la maji kwenye bomba ni kubwa kuliko 0.4MPa, frequency ni 1.5Hz-2.2Hz, amplitude ya axial ni 4.5-6.5mm, na haiwezi kupenyeza.
Ukubwa mm (inchi) | Kanuni ya Kiwango | Ndani | Nje | Unene wa ukuta | Urefu | Uzito wa kitengo (kg) |
50(2") | ISO 6594 | 50 | 58 | 3.5 (3.0) | 3000 | 12 |
GB/T 12772-2008 | 50 | 60 | 4.3+0.7 | 3000 | 16.5 | |
75(3"). | ISO 6594 | 75 | 83 | 3.5 (3.0) | 3000 | 18.9 |
GBT 12772-2008 | 75 | 86 | 4.4 (3.7) | 3000 | 24.4 | |
100(4") | ISO 6594 | 100 | 110 | 3.5 (3.0) | 3000 | 25.2 |
GBT 12772-2008 | 100 | 111 | 4.8 (4.1) | 3000 | 34.6 | |
125(5") | Sura ya 6594 | 125 | 135 | 4 (3.5) | 3000 | 35.4 |
GB/T 12772-2008 | 125 | 137 | 4.8 (3.8) | 3000 | 43.1 | |
150(6") | 国际标准化组织 ISO 6594 标准 | 150 | 160 | 4 (3.5) | 3000 | 42.2 |
GBT 12772-2008 | 150 | 162 | 4.8 (3.8) | 3000 | 51.2 | |
200(8") | Sura ya 6594 | 200 | 214 | 5 (4.0) | 3000 | 69.3 |
GBT 12772-2008 | 200 | 214 | 5.8 (4.8) | 3000 | 81.9 | |
250(10") | 国际标准化组织 ISO 6594 标准 | 250 | 274 | 5.5 (4.5) | 3000 | 99.8 |
GBT 12772-2008 | 250 | 268 | 5.8 (4.8) | 3000 | 113.6 | |
300(12") | Sura ya 6594 | 300 | 326 | 6 (5.0) | 3000 | 129.7 |
GBT 12772-2008 | 300 | 318 | 6.4 (5.2) | 3000 | 148 |
